A madrugada do primeiro dia de junho foi marcada por temperatura baixa no Planalto Sul catarinense, informa a Epagri/Ciram.
A maior parte do estado teve temperaturas acima de zero devido à maior umidade, com mais nuvens e formação de nevoeiros. Já em Urupema, o ar mais seco favoreceu a queda mais acentuada nas temperaturas e a mínima registrada foi de -1,4°C. Nos próximos dias, o frio da madrugada será mais intenso, especialmente na sexta-feira e sábado.
Tabela 1 – Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 7h do dia 01/06/2016.
Região | Município | Estação | Temperatura (ºC) |
Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 8,7 |
Itapiranga | 2450-Itapiranga - SDS | 11,1 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 7,1 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 8,1 | |
São Miguel do Oeste | 1508-São Miguel do Oeste-INMET | 8,0 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 13,8 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis - Automática | 13,5 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis - Carijós - SDS | 12,8 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz - MDA | 13,6 | |
São José | 1501-São José-INMET | 14,6 | |
Tijucas | 2385-Tijucas - MDA | 13,6 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 7,9 |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 7,5 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 7,4 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino - Campinho - MDA | 8,5 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 8,9 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio - MDA | 11,8 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul - MDA | 17,1 |
Camboriú | 2391-Camboriú - Louro | 14,3 | |
Corupá | 2393-Corupá - MDA | 16,8 | |
Corupá | 2399-Corupá - SDS | 15,8 | |
Garuva | 2381-Garuva - MDA | 17,6 | |
Ilhota | 2387-Ilhota - Morro do Baú - MDA | 13,3 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 13,6 | |
Itapoá | 1503-Itapoá-INMET | 17,4 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul - MDA | 16,4 | |
Joinville | 1051-Joinville - Vila Nova - MDA | 16,8 | |
Joinville | 2382-Joinville - Pirabeiraba - MDA | 16,9 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves - MDA | 15,7 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba - MDA | 16,2 | |
Schroeder | 2389-Schroeder - MDA | 16,8 | |
Litoral Sul | Araranguá | 1516-Araranguá-INMET | 9,1 |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 15,3 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 11,0 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 13,8 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 10,4 | |
Urussanga |
ComentáriosMais sobre GeralOutras notícias+ notícias
|